BAT365唯一官网2025年推荐免试研究生预录取名单公示(学术型硕士) 发布时间:2024-09-29
根据BAT365唯一官网2025年招收优秀应届本科毕业生免试攻读研究生(含直博)的相关规定并结合BAT365官网实际情况,安泰经济与管理学院组织了安泰优才营对推免生进行选拔考核,现将预录取名单公示如下。
报考专业代码 | 报考专业名称 | 类型 | 姓名 | 申请编号 | 成绩 | 考核结果 |
120200 | 工商管理学 | 硕士 | 李孜镕 | 202503633 | 157 | 预录取 |
120200 | 工商管理学 | 硕士 | 谢颖 | 202507661 | 149 | 预录取 |
120200 | 工商管理学 | 硕士 | 吴欣悦 | 202526736 | 148.2 | 预录取 |
120200 | 工商管理学 | 硕士 | 吴雨竹 | 202501458 | 144.6 | 预录取 |
120200 | 工商管理学 | 硕士 | 白宇凡 | 202500474 | 144 | 预录取 |
120200 | 工商管理学 | 硕士 | 孟子桓 | 202514969 | 142.8 | 预录取 |
120200 | 工商管理学 | 硕士 | 姚蕾 | 202501883 | 137.8 | 预录取 |
120200 | 工商管理学 | 硕士 | 吕俊杰 | 202500421 | 137.8 | 预录取 |
120200 | 工商管理学 | 硕士 | 吴依玲 | 202500418 | 136.2 | 预录取 |
120200 | 工商管理学 | 硕士 | 彭长庚 | 202519752 | 136 | 预录取 |
120200 | 工商管理学 | 硕士 | 贺靖雯 | 202527550 | 135.2 | 预录取 |
120200 | 工商管理学 | 硕士 | 伍珈仪 | 202514008 | 134.6 | 预录取 |
120200 | 工商管理学 | 硕士 | 王敏杰 | 202503937 | 134 | 预录取 |
120200 | 工商管理学 | 硕士 | 徐玥 | 202500994 | 133.8 | 预录取 |
120200 | 工商管理学 | 硕士 | 成怡霖 | 202506705 | 133.8 | 预录取 |
120200 | 工商管理学 | 硕士 | 邵乙丹 | 202522606 | 133.6 | 预录取 |
120100 | 管理科学与工程 | 硕士 | 罗持 | 202501841 | 156.2 | 预录取 |
120100 | 管理科学与工程 | 硕士 | 金相恒 | 202500492 | 150.2 | 预录取 |
120100 | 管理科学与工程 | 硕士 | 尹依成 | 202513351 | 148.8 | 预录取 |
120100 | 管理科学与工程 | 硕士 | 罗仕展 | 202527154 | 148.8 | 预录取 |
120100 | 管理科学与工程 | 硕士 | 张雅淇 | 202504159 | 147.8 | 预录取 |
120100 | 管理科学与工程 | 硕士 | 龚子添 | 202500609 | 142.4 | 预录取 |
120100 | 管理科学与工程 | 硕士 | 印真言 | 202500374 | 142 | 预录取 |
120100 | 管理科学与工程 | 硕士 | 牛志远 | 202525603 | 142 | 预录取 |
120100 | 管理科学与工程 | 硕士 | 邹苏月 | 202518341 | 141.2 | 预录取 |
120100 | 管理科学与工程 | 硕士 | 刘迪吟 | 202526969 | 140.2 | 预录取 |
120100 | 管理科学与工程 | 硕士 | 潘祚弘 | 202502540 | 139.4 | 预录取 |
120100 | 管理科学与工程 | 硕士 | 樊易 | 202519629 | 138 | 预录取 |
120100 | 管理科学与工程 | 硕士 | 蔡雨菲 | 202511703 | 137.8 | 预录取 |
120100 | 管理科学与工程 | 硕士 | 李玮皓 | 202526712 | 137.4 | 预录取 |
020200 | 应用经济学 | 硕士 | 董睿宁 | 202522535 | 152.6 | 预录取 |
020200 | 应用经济学 | 硕士 | 陈懿涵 | 202507344 | 147 | 预录取 |
020200 | 应用经济学 | 硕士 | 蒋兆烨 | 202507362 | 145.8 | 预录取 |
020200 | 应用经济学 | 硕士 | 李一平 | 202500558 | 145 | 预录取 |
020200 | 应用经济学 | 硕士 | 文苑力 | 202513740 | 141.8 | 预录取 |
020200 | 应用经济学 | 硕士 | 倪誉航 | 202511900 | 139.4 | 预录取 |
020200 | 应用经济学 | 硕士 | 晋可真 | 202501084 | 138.8 | 预录取 |
020200 | 应用经济学 | 硕士 | 屠腾 | 202501648 | 138 | 预录取 |
020200 | 应用经济学 | 硕士 | 陈飞 | 202515747 | 136.8 | 预录取 |
020200 | 应用经济学 | 硕士 | 咸润美 | 202500701 | 135.4 | 预录取 |
020200 | 应用经济学 | 硕士 | 敖心怡 | 202505257 | 132.2 | 预录取 |
020200 | 应用经济学 | 硕士 | 黄歆妍 | 202508492 | 130.8 | 预录取 |
020200 | 应用经济学 | 硕士 | 姚梁蕊 | 202500686 | 127.8 | 预录取 |
020200 | 应用经济学 | 硕士 | 王欣怡 | 202506655 | 127 | 预录取 |
如有疑问,请致电:021-52301031、52301352
安泰经济与管理学院
2024年9月29日